Un proyecto de negocio es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se constituyen en un plan de acción, con el fin de realizar una inversión rentable a través de la producción y comercialización de un determinado bien o la prestación de un servicio, dentro de los límites de un presupuesto y un período de tiempos determinados.
Todo proyecto, cualquiera sea su naturaleza, atraviesa un ciclo compuesto por tres etapas:
En la etapa de Preinversión se identifica y formula el proyecto, y se evalúa la factibilidad y conveniencia de invertir en él. Para ello se realizan el estudio de factibilidad y la evaluación económica del proyecto. En la etapa de Inversión se concretan las inversiones, se realizan las contrataciones previstas y se establecen los procedimientos de control necesarios para la etapa de operación. Por último, la etapa de Operaciones es la puesta en marcha del proyecto, en la cual se producen y comercializan los bienes del proyecto.
El Estudio Económico-Financiero
El análisis económico financiero es un estudio que tiene como principal
objetivo reunir toda la información obtenida en los análisis previos
(principalmente en los estudios de mercado, técnico y organizacional), para convertirla en términos
monetarios y construir un modelo que será utilizado para evaluar la
conveniencia del proyecto: este modelo es el Flujo de Fondos. El flujo de fondos es una proyección que nos proporciona la información
necesaria para saber si nuestro proyecto es rentable y, en el caso de requerir
financiamiento, nos permite demostrar que tendremos la capacidad para atender
los compromisos financieros.
Cálculos solicitados por la cátedra
Dados los datos realizados del proyecto IPTV "Servicio de Televisión por Protocolo de Internet", que apunta a desarrollar software de adquisición de señales, distribución, web de control de perfiles/accesos, bases de datos, video on-demand, aplicaciones interactivas y el software del usuario final que tendrá sus versiones multi stream para las plataformas Android, Android TV y Website, se pide construir el Cuadro de Flujo de Fondos del Proyecto Puro y Proyecto Financiado y determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) para ambas situaciones.
Proyecto Puro Sin Financiamiento
| Mom. 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ventas | | $16,500,000.00 | $16,500,000.00 | $24,750,000.00 | $33,750,000.00 | $42,750,000.00 |
| Valor residual | | | | | | $2,623,383.62 |
| TOTAL INGRESOS (1) | | $16,500,000.00 | $16,500,000.00 | $24,750,000.00 | $33,750,000.00 | $45,373,383.62 |
| Costos de Operación | | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 |
| Costos de Administración | | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 |
| Costos de Comercialización | | $1,550,000.00 | $1,625,000.00 | $1,700,000.00 | $1,775,000.00 | $1,875,000.00 |
| Tasas, Contribuciones e Impuestos | | | | | | |
| Depreciaciones y Amortizaciones | | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $129,164.00 | $129,164.00 |
| TOTAL COSTOS (2) | | $12,586,768.00 | $12,661,768.00 | $12,736,768.00 | $10,424,811.00 | $10,524,811.00 |
| Resultado antes de Impuestos (Ganancias) (3)= (1) - (2) | | $3,913,232.00 | $3,838,232.00 | $12,013,232.00 | $23,325,189.00 | $34,848,572.62 |
| Impuesto a las Ganancias (4) 35% | | $1,369,631.20 | $1,343,381.20 | $4,204,631.20 | $8,163,816.15 | $12,197,000.42 |
| Resultado después de Impuestos (5) = (3) - (4) | | $2,543,600.80 | $2,494,850.80 | $7,808,600.80 | $15,161,372.85 | $22,651,572.20 |
| Depreciaciones y Amortizaciones (6) | | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $129,164.00 | $129,164.00 |
| Flujo antes de la Inversión (8) = (5) + (6) | | $5,059,721.80 | $5,010,971.80 | $10,324,721.80 | $15,290,536.85 | $22,780,736.20 |
| Inversión Activo Fijo | $7,806,690.00 | | | | | |
| Inversión Capital de Trabajo | $2,623,384.00 | | | | | |
| Total Inversiones (9) | $10,430,074.00 | | | | | |
| Flujo Económico Neto (10) = (8) - (9) | - $10,430,074.00 | $5,059,721.80 | $5,010,971.80 | $10,324,721.80 | $15,290,536.85 | $22,780,736.20 |
| INDICADORES ECONÓMICOS: | | |
| V.A.N. (Valor Actual Neto) calculado a una tasa de descuento del 40 % anual = | $7,719,260.43 |
| T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) = | 69% |
Vemos que para este proyecto sería equivalente a invertir $10.430.074 y, en ese momento, recibir $3.614.087,00 + $2.556.618,27 + $3.762.653,72 + $3.980.252,20 + $4.235.723,25 = $7.719.260,43
Ello equivaldría a un "regalo neto" o valor creado de $7.719.260,43
Proyecto Proyectado Con Financiamiento
| Mom. 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ventas | | $16,500,000.00 | $16,500,000.00 | $24,750,000.00 | $33,750,000.00 | $42,750,000.00 |
| Valor residual | | | | | | $2,623,383.62 |
| Crédito | $7,301,000.00 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (1) | $7,301,000.00 | $16,500,000.00 | $16,500,000.00 | $24,750,000.00 | $33,750,000.00 | $42,750,000.00 |
| Costos de Operación | | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 | $8,220,647.00 |
| Costos de Administración | | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 | $300,000.00 |
| Costos de Comercialización | | $1,550,000.00 | $1,625,000.00 | $1,700,000.00 | $1,775,000.00 | $1,875,000.00 |
| Tasas, Contribuciones e Impuestos | | | | | | |
| Depreciaciones y Amortizaciones | | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $129,164.00 | $129,164.00 |
| Intereses | | $1,002,608.80 | $807,789.08 | $579,707.46 | $351,625.83 | $123,544.21 |
| TOTAL COSTOS (2) | | $13,589,376.80 | $13,469,557.08 | $13,316,475.46 | $10,776,436.83 | $10,648,355.21 |
| Resultado antes de Impuestos (Ganancias) (3)= (1) - (2) | | $2,910,623.20 | $3,030,442.92 | $11,433,524.54 | $22,973,563.17 | $32,101,644.79 |
| Impuesto a las Ganancias (4) | | $1,018,718.12 | $1,060,655.02 | $4,001,733.59 | $8,040,747.11 | $11,235,575.68 |
| Resultado después de Impuestos (5) = (3) - (4) | | $1,891,905.08 | $1,969,787.90 | $7,431,790.95 | $14,932,816.06 | $20,866,069.11 |
| Depreciaciones y Amortizaciones (6) | | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $2,516,121.00 | $129,164.00 | $129,164.00 |
| Devolución Crédito (7) | | 1,813,831.02 | 2,430,233.52 | 2,202,151.90 | 1,974,070.28 | 1,745,988.66 |
| Flujo antes de la Inversión (8) = (5) + (6) - (7) | | 2,594,195.06 | 2,055,675.37 | 7,745,760.05 | 13,087,909.78 | 19,249,244.46 |
| Inversión Activo Fijo | $7,806,690.00 | | | | | |
| Inversión Capital de Trabajo | $2,623,384.00 | | | | | |
| Total Inversiones (9) | $10,430,074.00 | | | | | |
| Flujo Económico Neto (10) = (8) - (9) | - $3,129,074.00 | 2,594,195.06 | 2,055,675.37 | 7,745,760.05 | 13,087,909.78 | 19,249,244.46 |
| INDICADORES ECONÓMICOS: | | |
| V.A.N. (Valor Actual Neto) calculado a una tasa de descuento del 40 % anual = | $9,581,522.93 |
| T.I.R. (Tasa Interna de Retorno) = | 124% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario